ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- tipo: caixa setor de direção hidráulica
- condição: NOVO
- caixa com axiais
- não acompanha terminais de direção
- pinhão comprido chavetado
APLICAÇÕES:
Astra Hatch:
•GL 1.8 8V (1998-2002)
•GLS 2.0 8V (1998-2002)
•GLS 2.0 16V (1999-2002)
•Sport 2.0 8V 2p (2001-2004)
•CD 2.0 8V 2p (2002-2004)
•CD 2.0 16V 2p (2002-2004)
•Sunny 2.0 8V 2p (2002-2004)
•GLS 2.0 8V 2p (2002-2004)
•Comfort 2.0 FlexPower 8V 4p (2005-2007)
•Advantage 2.0 FlexPower 8V 2p (2005-2007)
•Advantage 2.0 FlexPower 8V 4p (2007-2011)
•Elegance 2.0 FlexPower 8V 4p (2004-2009)
•Elite 2.0 FlexPower 8V 4p (2005-2007)
•GSi 2.0 16V 136cv 4p (2003-2005)
•SS 2.0 FlexPower 8V 4p (2006-2008)
Astra Sedan:
•GL 1.8 8V (1999-2002)
•GLS 2.0 8V (1999-2002)
•GLS 2.0 16V (1999-2002)
•CD 2.0 8V (2003-2005)
•Express 2.0 8V (2003-2005)
•GLS 2.0 8V (2003-2005)
•Advantage 2.0 Flex 8V Manual (2007-2011)
•Advantage 2.0 Flex 8V Automático (2007-2011)
•Comfortline 2.0 FlexPower 8V (2005-2007)
•Elegance 2.0 FlexPower 8V Manual (2005-2009)
•Elegance 2.0 FlexPower 8V Automático (2005-2009)
Astra Milenium:
•1.8 8V (2000-2004)
•2.0 8V (2000-2004)
Zafira:
•Comfort 2.0 8V Gasolina (2001-2005)
•Comfort 2.0 16V Gasolina (2001-2005)
•CD 2.0 16V Gasolina (2002-2005)
•CD 2.0 8V Gasolina (2002-2005)
•Automático 2.0 16V Gasolina (2003-2005)
•Automático 2.0 8V Gasolina (2003-2005)
•Comfort 2.0 FlexPower 8V (2005-2012)
Garantia do vendedor: 6 meses
1 x de R$1.660,50 sem juros | Total R$1.660,50 | |
2 x de R$830,25 sem juros | Total R$1.660,50 | |
3 x de R$553,50 sem juros | Total R$1.660,50 | |
4 x de R$415,13 sem juros | Total R$1.660,50 | |
5 x de R$332,10 sem juros | Total R$1.660,50 | |
6 x de R$276,75 sem juros | Total R$1.660,50 | |
7 x de R$237,21 sem juros | Total R$1.660,50 | |
8 x de R$207,56 sem juros | Total R$1.660,50 | |
9 x de R$184,50 sem juros | Total R$1.660,50 | |
10 x de R$166,05 sem juros | Total R$1.660,50 |